Ne pas hésiter à faire défiler horizontalement et à utiliser les filtres mis à votre disposition.
| NOM | Prénoms | Fonction | Profession | Garçon | Homme marié | Veuf | Fille | Femme mariée | Veuve | Age | Emplacement | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTAINE | Auguste | Chef de famille | Cabaretier | X | 28 | Rue de Boulogne | ||||||
| MEQUIGNON | Alphonsine | Sa femme | X | 26 | Rue de Boulogne | |||||||
| PONTAINE | Auguste | Leur fils | X | 4 | Rue de Boulogne | |||||||
| PONTAINE | Gustave | Leur fils | X | 2 | Rue de Boulogne | |||||||
| PONTAINE | Alphonsine | Leur fille | X | 1 | Rue de Boulogne | |||||||
| JUMETZ | Nicolas | Chef de famille | Extracteur de pierre | X | 42 | Rue de Boulogne | ||||||
| MOLMY | Justine | Sa femme | X | 40 | Rue de Boulogne | |||||||
| JUMETZ | Joseph | Leur fils | Extracteur de pierre | X | 19 | Rue de Boulogne | ||||||
| JUMETZ | Prosper | Leur fils | Sans profession | X | 12 | Rue de Boulogne | ||||||
| ROYER | François | Chef de famille | Cordier | X | 60 | Rue de Boulogne | ||||||
| LECOMTE | Louise | Sa femme | Ménagère | X | 60 | Rue de Boulogne | ||||||
| DELPLANQUE | Charles | Chef de famille | Cultivateur | X | 45 | Rue de Boulogne | ||||||
| MACRY | Suzanne | Sa femme | Cultivatrice | X | 44 | Rue de Boulogne | ||||||
| DELPLANQUE | Charles | Leur fils | Cultivateur | X | 20 | Rue de Boulogne | ||||||
| DELPLANQUE | Ferdinand | Leur fils | Cultivateur | X | 16 | Rue de Boulogne | ||||||
| DELPLANQUE | Félix | Leur fils | Sans profession | X | 9 | Rue de Boulogne | ||||||
| DELPLANQUE | Lucien | Leur fils | Sans profession | X | 3 | Rue de Boulogne | ||||||
| BLANPAIN | Augustin | Chef de famille | Couvreur en paille | X | 78 | Rue de Boulogne | Paralytique | |||||
| CHATELAIN | Marie Louise | Sa femme | Ménagère | X | 67 | Rue de Boulogne | ||||||
| LECRIVAIN | Augustin | Chef de famille | Marin | X | 41 | Rue de Boulogne | ||||||
| LOBEZ | Marie Louise | Sa femme | Matelotte | X | 39 | Rue de Boulogne | ||||||
| LECRIVAIN | Augustin | Leur fils | Marin | X | 15 | Rue de Boulogne | ||||||
| LECRIVAIN | Pierre | Leur fils | Marin | X | 11 | Rue de Boulogne | ||||||
| LECRIVAIN | Jean Baptiste | Leur fils | Marin | X | 9 | Rue de Boulogne | ||||||
| LECRIVAIN | Jean Marc | Leur fils | Sans profession | X | 5 | Rue de Boulogne | ||||||
| LECRIVAIN | Joseph | Leur fils | Sans profession | X | 0 | Rue de Boulogne | ||||||
| PILLE | Marc | Chef de famille | Extracteur de pierre | X | 55 | Rue de Boulogne | ||||||
| LENOIRE | Félicie | Sa femme | Journalière | X | 51 | Rue de Boulogne | ||||||
| GUFFROY | Pierre Antoine | Chef de famille | Cordier | X | 26 | Rue de Boulogne | ||||||
| MARIE | Joséphine | Sa femme | Ménagère | X | 27 | Rue de Boulogne | ||||||
| GUFFROY | Pierre Antoine | Leur fils | X | 8 | Rue de Boulogne | |||||||
| LAMBERT | François | Chef de famille | Maitre cordier | X | 33 | Rue de Boulogne | ||||||
| COPPIN | Marie Jeanne | Sa femme | Ménagère | X | 35 | Rue de Boulogne | ||||||
| LAMBERT | Jules | Leur fils | X | 6 | Rue de Boulogne | |||||||
| LAMBERT | Senére | Leur fils | X | 0 | Rue de Boulogne | |||||||
| COUVELARD | Celestine | Chef de famille | Ménagère | X | 45 | Rue de Boulogne | ||||||
| SORRET | Auguste | Son fils | Extracteur de pierre | X | 20 | Rue de Boulogne | ||||||
| SORRET | Jules | Son fils | Extracteur de pierre | X | 17 | Rue de Boulogne | ||||||
| SORRET | Léon | Son fils | Extracteur de pierre | X | 15 | Rue de Boulogne | ||||||
| SORRET | Célestine | Sa fille | X | 13 | Rue de Boulogne | |||||||
| PAILLARD | Pierre | Chef de famille | Voiturier | X | 40 | Rue de Boulogne | ||||||
| LAUILLETTE | Sophie | Sa femme | X | 42 | Rue de Boulogne | |||||||
| PAILLARD | Sophie | Leur fille | Couturière | X | 14 | Rue de Boulogne | ||||||
| PAILLARD | Pierre | Leur fils | X | 10 | Rue de Boulogne | |||||||
| PILLE | Hermenegilde | Leur frère | Extracteur de pierre | X | 26 | Rue de Boulogne | ||||||
| THOMAS | Jules | Chef de famille | Marin | X | 36 | Rue de Boulogne | ||||||
| SOUBITEZ | Catherine | Sa femme | Matelote | X | 30 | Rue de Boulogne | ||||||
| THOMAS | Catherine | Leur fille | X | 8 | Rue de Boulogne | |||||||
| THOMAS | Marie | Leur fille | X | 7 | Rue de Boulogne | |||||||
| DEGARDIN | François | Chef de famille | Cordier | X | 26 | Rue de Boulogne | ||||||
| BUYAUD | Eleonore | Sa femme | Couturière | X | 24 | Rue de Boulogne | ||||||
| DEGARDIN | Victor | Leur fils | X | 2 | Rue de Boulogne | |||||||
| DEGARDIN | Emile | Leur fils | X | 0 | Rue de Boulogne | |||||||
| BEGAUD | N/A | Sa belle mère | Couturière | X | 62 | Rue de Boulogne | ||||||
| DAGBERT | Jean Louis | Chef de famille | Préposé des douanes | X | 40 | Rue de Boulogne | ||||||
| LATTAIGNOUT | Emilie | Sa femme | X | 38 | Rue de Boulogne | Aveugle depuis 5 ans | ||||||
| COPPIN | Jean Marie | Chef de famille | Marin | X | 35 | Rue de Boulogne | ||||||
| PAINSEL | Marie Louise | Sa femme | Matelote | X | 35 | Rue de Boulogne | ||||||
| COPPIN | Jean Marie | Leur fils | X | 4 | Rue de Boulogne | |||||||
| COPPIN | Marie Louise | Leur fille | X | 0 | Rue de Boulogne | |||||||
| COPPIN | Auguste | Chef de famille | Marin | X | 35 | Rue de Boulogne | ||||||
| COPPIN | Marie Louise | Sa femme | Matelote | X | 30 | Rue de Boulogne | ||||||
| COPPIN | Marguerite | Leur fille | X | 6 | Rue de Boulogne | |||||||
| COPPIN | Auguste | Leur fils | X | 4 | Rue de Boulogne | |||||||
| COPPIN | Jean Marie | Leur fils | X | 3 | Rue de Boulogne | |||||||
| COPPIN | Marie Louise | Leur fille | X | 0 | Rue de Boulogne | |||||||
| LAMOUR | Louis Achille | Chef de famille | Marin | X | 35 | Rue de Boulogne | ||||||
| CADRON | Madeleine | Sa femme | Matelote | X | 37 | Rue de Boulogne | ||||||
| LAMOUR | Joséphine | Leur fille | Matelote | X | 15 | Rue de Boulogne | ||||||
| LAMOUR | Julie | Leur fille | X | 3 | Rue de Boulogne | |||||||
| CADRON | Jacques Antoine | Son beau père | Ancien marin | X | 73 | Rue de Boulogne | ||||||
| HADOUX | François | Chef de famille | Journalier | X | 47 | Rue de Boulogne | ||||||
| BLANPAIN | Madeleine | Sa femme | Journalière | X | 58 | Rue de Boulogne | ||||||
| HADOUX | Prosper | Leur fils | Cordier | X | 19 | Rue de Boulogne | ||||||
| HADOUX | Nathalie | Leur fille | Journalière | X | 21 | Rue de Boulogne | ||||||
| HADOUX | François | Leur fils | Journalier | X | 27 | Rue de Boulogne | ||||||
| DUPIRON | Thérèse | Sa belle fille | Journalière | X | 26 | Rue de Boulogne | ||||||
| HADOUX | Alfred | Son petit fils | X | 5 | Rue de Boulogne | |||||||
| HADOUX | Geneviève | Sa fille | Journalière | X | 24 | Rue de Boulogne | ||||||
| ADAM | Florentin | Logeur | Fondeur | X | 24 | Rue de Boulogne | ||||||
| ADAM | Auguste | Son petit fils | X | 1 | Rue de Boulogne | |||||||
| LAEULLETTE | Georges | Chef de famille | Cordonnier | X | 39 | Rue de Boulogne | ||||||
| WALLET | Harlette | Sa femme | Ménagère | X | 37 | Rue de Boulogne | ||||||
| LAEULLETTE | Hortense | Leur fille | Couturière | X | 15 | Rue de Boulogne | ||||||
| LAEULLETTE | Clarisse | Leur fille | Couturière | X | 13 | Rue de Boulogne | ||||||
| LAEULLETTE | Jules | Leur fils | X | 3 | Rue de Boulogne | |||||||
| SAUVAGE | Thomas | Chef de famille | Cafetier | X | 35 | Rue de Boulogne | ||||||
| LAEULLETTE | Joséphine | Sa femme | Cafetière | X | 33 | Rue de Boulogne | ||||||
| SAUVAGE | N/A | Leur fils | X | 11 | Rue de Boulogne | |||||||
| SAUVAGE | Marguerite | Sa mère | X | 62 | Rue de Boulogne | |||||||
| PARQUEZ | N/A | Chef de famille | Tailleur de pierre | X | 46 | Rue de Boulogne | ||||||
| LAEULLETTE | Marie Louise | Sa femme | Ménagère | X | 40 | Rue de Boulogne | ||||||
| PARQUEZ | Louise | Leur fille | X | 12 | Rue de Boulogne | |||||||
| LEFEBVRE | Pierre | Logeur | Extracteur de pierre | X | 50 | Rue de Boulogne | ||||||
| MONTIGNY | Pierre François | Chef de famille | Meunier | X | 53 | Rue de Boulogne | ||||||
| ROGER | Victoire | Sa femme | Meunière | X | 54 | Rue de Boulogne | ||||||
| MONTIGNY | Victoire | Leur fille | Ménagère | X | 28 | Rue de Boulogne | ||||||
| MONTIGNY | Pierre François | Leur fils | N/A | X | 23 | Rue de Boulogne | ||||||
| DUFOUR | Honoré | Domestique | Garde Moulin | X | 35 | Rue de Boulogne | ||||||
| WAVRY | Louis Marie | Chef de famille | Marin | X | 35 | Rue de Boulogne | ||||||
| LEPERCQ | Marie Louise | Sa femme | Matelote | X | 30 | Rue de Boulogne | ||||||
| WAVRY | Marie | Leur fille | X | 4 | Rue de Boulogne | |||||||
| WAVRY | Elisabeth | Leur fille | X | 2 | Rue de Boulogne | |||||||
| DELPLANQUE | Geneviève | Mère de sa femme | Matelote | X | 57 | Rue de Boulogne | ||||||
| COPPIN | Pierre | Chef de famille | Marin | X | 38 | Rue de Boulogne | ||||||
| COPPIN | Elisabeth | Sa femme | Matelote | X | 33 | Rue de Boulogne | ||||||
| BRULLE | Arthuine | Chef de famille | Monelier | X | 28 | Rue de Boulogne | ||||||
| DELEETTE | Joséphine | Sa femme | Ménagère | X | 36 | Rue de Boulogne | ||||||
| FAUCHEUX | Marie | Sa belle fille | Repasseuse | X | 13 | Rue de Boulogne | ||||||
| BRULLE | Joséphine | Leur fille | X | 2 | Rue de Boulogne | |||||||
| DELEETTE | Marie Jeanne | Mère de sa femme | X | 66 | Rue de Boulogne | |||||||
| COPPIN | Pierre Marie | Chef de famille | X | 35 | Rue de Boulogne | |||||||
| BOURGAIN | Elisabeth | Sa femme | Marin | X | 35 | Rue de Boulogne | ||||||
| COPPIN | Pierre Marie | Leur fils | Matelote | X | 10 | Rue de Boulogne | ||||||
| COPPIN | Marc | Leur fils | X | 8 | Rue de Boulogne | |||||||
| COPPIN | Elisabeth | Leur fille | X | 4 | Rue de Boulogne | |||||||
| COPPIN | Marie | Leur fille | X | 1 | Rue de Boulogne | |||||||
| COPPIN | Louis Marie | Leur fils | X | 0 | Rue de Boulogne | |||||||
| BOURGAIN | Marguerite | L'ami de sa femme | Matelote | X | 23 | Rue de Boulogne | ||||||
| GRESSIER | Justine Fourrier | Chef de famille | Journalière | X | 40 | Rue de Boulogne | ||||||
| GRESSIER | Eugènie | Sa fille | Couturière | X | 12 | Rue de Boulogne | ||||||
| GRESSIER | Alexandre | Son fils | X | 4 | Rue de Boulogne | |||||||
| ALLAZIN | Louis | Chef de famille | Marin | X | 35 | Rue de Boulogne | ||||||
| LEDOUX | Adelaine | Sa femme | Matelote | X | 30 | Rue de Boulogne | ||||||
| ALLAZIN | Louis | Leur fils | X | 5 | Rue de Boulogne | |||||||
| SERGENT | Jean Pierre | Chef de famille | Cabaretier | X | 33 | Rue de Boulogne | ||||||
| FREEL | Rosalie | Sa femme | Cabaretière | X | 29 | Rue de Boulogne | ||||||
| SERGENT | Charlemagne | Leur fils | X | 7 | Rue de Boulogne | |||||||
| SERGENT | Eugènie | Leur fille | X | 5 | Rue de Boulogne | |||||||
| SERGENT | Rosalie | Leur fille | X | 3 | Rue de Boulogne | |||||||
| SERGENT | Henri | Leur fille | X | 1 | Rue de Boulogne | |||||||
| LEPERCQ | Pierre | Chef de famille | Marin | X | 44 | Rue de Boulogne | ||||||
| COPPIN | Elisabeth | Sa femme | Matelote | X | 42 | Rue de Boulogne | ||||||
| LEPERCQ | Pierre | Leur fils | Marin | X | 16 | Rue de Boulogne | ||||||
| LEPERCQ | Jean Marie | Leur fils | Marin | X | 15 | Rue de Boulogne | ||||||
| LEPERCQ | Marie | Leur fille | X | 4 | Rue de Boulogne | |||||||
| LEPERCQ | Florent | Leur fils | X | 2 | Rue de Boulogne | |||||||
| GOURMAY | Antoine | Chef de famille | Rentier | X | 62 | Rue de Boulogne | ||||||
| LIENARD | Catherine | Sa femme | Rentier | X | 63 | Rue de Boulogne | ||||||
| BATTEZ | Jean Pierre | Fils de sa femme | X | 19 | Rue de Boulogne | |||||||
| PORTIN | Auguste | Chef de famille | Maçon | X | 50 | Rue de Boulogne | ||||||
| DEGARDIN | Joséphine | Sa femme | Ménagère | X | 57 | Rue de Boulogne | ||||||
| PORTIN | François | Leur fils | Charpentier | X | 19 | Rue de Boulogne | ||||||
| PORTIN | Auguste | Leur fils | Charpentier | X | 15 | Rue de Boulogne | ||||||
| FOURQUEZ | Joseph | Leur neveu | Cordier | X | 13 | Rue de Boulogne | ||||||
| PORTIN | Adèle | Leur petite fille | X | 7 | Rue de Boulogne | |||||||
| BAHEUX | Joseph | Chef de famille | Extracteur de pierre | X | 26 | Rue de Boulogne | ||||||
| ARGUT | Marguerite | Sa femme | Journalière | X | 26 | Rue de Boulogne | ||||||
| BAHEUX | Florence | Leur fille | Maçon | X | 4 | Rue de Boulogne | ||||||
| BAHEUX | Clémence | Leur fille | X | 0 | Rue de Boulogne | |||||||
| ARGUT | Joseph | Père de sa femme | Maçon | X | 56 | Rue de Boulogne | ||||||
| ARGUT | Florence | Soeur de sa femme | Domestique | X | 25 | Rue de Boulogne | ||||||
| ANDRIEUX | Louis Marie | Chef de famille | Maréchal ferant | X | 45 | Rue de Boulogne | ||||||
| BEGEND | Augustine | Sa femme | Epicière | X | 38 | Rue de Boulogne | ||||||
| ANDRIEUX | Alphonse | Son fils | Maréchal ferant | X | 16 | Rue de Boulogne | ||||||
| ANDRIEUX | Ernest | Son fils | X | 12 | Rue de Boulogne | |||||||
| GOBERT | Joseph | Chef de famille | Maitre cordier | X | 46 | Rue de Boulogne | ||||||
| DELPLANQUE | Marguerite | Sa femme | Menagère | X | 45 | Rue de Boulogne | ||||||
| GOBERT | Marguerite | Leur fille | Couturière | X | 20 | Rue de Boulogne | ||||||
| GOBERT | Mathilda | Leur fille | X | 7 | Rue de Boulogne | |||||||
| GOBERT | Julia | Leur fille | X | 1 | Rue de Boulogne | |||||||
| ARNOL | Pierre | Chef de famille | Cordier | X | 32 | Rue de Boulogne | ||||||
| GOBERT | Louise | Sa femme | X | 18 | Rue de Boulogne | |||||||
| ARNOL | Marie Louise | Leur fille | X | 0 | Rue de Boulogne | |||||||
| FONTAINE | Marguerite | Chef de famille | Journalière | X | 65 | Rue de Boulogne | ||||||
| LEFORT | Constant | Son fils | Marin | X | 26 | Rue de Boulogne | ||||||
| LEFORT | Elisabeth | Sa fille | Journalière | X | 25 | Rue de Boulogne | ||||||
| LEFORT | Félicité | Sa fille | Journalière | X | 27 | Rue de Boulogne | ||||||
| LEFORT | Pierre | Son fils | Cordier | X | 24 | Rue de Boulogne | ||||||
| GOURNAY | Jean Marie | Chef de famille | Cordier | X | 47 | Rue de Boulogne | ||||||
| DEGARDIN | Geneviève | Sa femme | Journalière | X | 47 | Rue de Boulogne | ||||||
| GOURNAY | Alexandrine | Leur fille | Journalière | X | 22 | Rue de Boulogne | ||||||
| SORRET | François | Son beau fils | Extracteur de pierre | X | 22 | Rue de Boulogne | ||||||
| GOURNAY | Geneviève | Sa femme | Journalière | X | 21 | Rue de Boulogne | ||||||
| SORRET | Geneviève | Leur petite fille | X | 0 | Rue de Boulogne | |||||||
| GOURNAY | Marie Louise | Leur fille | X | 17 | Rue de Boulogne | |||||||
| BAHEUX | Chery | Chef de famille | Cordier | X | 41 | Rue de Boulogne | ||||||
| GRISET | Adelaide | Sa femme | Menagère | X | 39 | Rue de Boulogne | ||||||
| BAHEUX | Adelaide | Leur fille | Couturière | X | 17 | Rue de Boulogne | ||||||
| BAHEUX | Catherine | Leur fille | Couturière | X | 14 | Rue de Boulogne | ||||||
| BAHEUX | Louis Marie | Leur fils | Cordier | X | 12 | Rue de Boulogne | ||||||
| BAHEUX | Adèle | Leur fille | X | 10 | Rue de Boulogne | |||||||
| BAHEUX | Josephine | Leur fille | X | 8 | Rue de Boulogne | |||||||
| BAHEUX | Louis | Leur fils | X | 6 | Rue de Boulogne | |||||||
| BAHEUX | Chéry | Leur fils | X | 4 | Rue de Boulogne | |||||||
| BAHEUX | Auguste | Leur fils | X | 1 | Rue de Boulogne | |||||||
| FTINDER | Gerome | Chef de famille | Cordier | X | 45 | Rue de Boulogne | ||||||
| DELPLANQUE | Augustine | Sa femme | Couturière | X | 42 | Rue de Boulogne | ||||||
| FTINDER | Gerome | Leur fils | Cordonnier | X | 15 | Rue de Boulogne | ||||||
| LEFORT | Lucmarie | Chef de famille | Cordier | X | 29 | Rue de Boulogne | ||||||
| HONORÉ | Marie | Sa femme | Journalière | X | 25 | Rue de Boulogne | ||||||
| LEFORT | Marie | Leur fille | X | 1 | Rue de Boulogne | |||||||
| HONORÉ | Alexis | Chef de famille | Maitre cordier | X | 56 | Rue de Boulogne | ||||||
| TOROND | Catherine | Sa femme | Ménagère | X | 46 | Rue de Boulogne | ||||||
| HONORÉ | Isabelle | Fille Honoré | Repasseuse | X | 22 | Rue de Boulogne | ||||||
| HONORÉ | Rosalie | Fille Honoré | X | 17 | Rue de Boulogne | Epileptique | ||||||
| BATTEZ | François | Chef de famille | Marin | X | 44 | Rue de Boulogne | ||||||
| DUVAL | Marie Louise | Sa femme | Matelote | X | 34 | Rue de Boulogne | ||||||
| BATTEZ | François | Leur fils | Marin | X | 22 | Rue de Boulogne | ||||||
| BATTEZ | Louis | Leur fils | X | 15 | Rue de Boulogne | |||||||
| BATTEZ | Marie Louise | Leur fille | X | 12 | Rue de Boulogne | |||||||
| BATTEZ | Marguerite | Leur fille | X | 11 | Rue de Boulogne | |||||||
| BATTEZ | Marie Isabelle | Leur fille | X | 9 | Rue de Boulogne | |||||||
| BATTEZ | Marie Josephe | Leur fille | X | 0 | Rue de Boulogne | |||||||
| GOURNAY | Jean Pierre | Chef de famille | Marin | X | 37 | Rue de Boulogne | ||||||
| PONT | Marguerite | Sa femme | Matelote | X | 32 | Rue de Boulogne | ||||||
| GOURNAY | Jean Pierre | Leur fils | X | 8 | Rue de Boulogne | |||||||
| GOURNAY | Marguerite | Leur fille | X | 5 | Rue de Boulogne | |||||||
| GRISET | Nicolas | Chef de famille | Journalier | X | 62 | Rue de Boulogne | ||||||
| CARPENTIER | Benoite | Sa femme | Journalière | X | 50 | Rue de Boulogne | ||||||
| GRISET | Auguste | Leur fils | X | 10 | Rue de Boulogne | |||||||
| DEGARDIN | Rosalie | Fille de sa femme | Journalière | X | 20 | Rue de Boulogne | ||||||
| SENION | Henri | Leur petit fils | X | 0 | Rue de Boulogne | |||||||
| DUCHOCHOIS | Louis Marie | Chef de famille | Journalier | X | 30 | Rue de Boulogne | ||||||
| GUFFROY | Françoise | Sa femme | Journalière | X | 29 | Rue de Boulogne | ||||||
| DUCHOCHOIS | Louis Marie | Leur fils | X | 0 | Rue de Boulogne | |||||||
| POURQUEZ | Antoine | Chef de famille | Cabaretier | X | 25 | Rue de Boulogne | ||||||
| FOURQUEZ | Herminie | Sa femme | Cabaretière | X | 22 | Rue de Boulogne | ||||||
| FOURQUEZ | Joséphine | Sa soeur | Couturière | X | 18 | Rue de Boulogne | ||||||
| MONESSE | Jean Pierre | Chef de famille | Journalier | X | 32 | Rue de Boulogne | ||||||
| HONORÉ | Flore | Sa femme | Journalière | X | 31 | Rue de Boulogne | ||||||
| MONESSE | Alfred | Leur fils | X | 3 | Rue de Boulogne | |||||||
| MARIÉ | Pierre | Chef de famille | Journalier | X | 23 | Rue de Boulogne | ||||||
| BAHEUX | Madelaine | Sa femme | Journalière | X | 25 | Rue de Boulogne | ||||||
| RIVENEZ | Sophie | Chef de famille | Ménagère | X | 50 | Rue de Boulogne | ||||||
| FOURCROY | Sophie | Sa fille | Journalière | X | 27 | Rue de Boulogne | ||||||
| FOURCROY | Elisabeth | Sa fille | Couturière | X | 23 | Rue de Boulogne | ||||||
| FOURCROY | Louise | Sa fille | X | 18 | Rue de Boulogne | |||||||
| FOURCROY | Augustine | Sa fille | X | 14 | Rue de Boulogne | |||||||
| GOURNAY | François | Chef de famille | Cordier | X | 46 | Rue de Boulogne | ||||||
| LOBEZ | Marie Louise | Sa femme | Ménagère | X | 40 | Rue de Boulogne | ||||||
| GOURNAY | François | Leur fils | Marin | X | 21 | Rue de Boulogne | ||||||
| GOURNAY | Augustin | Leur fils | Cordier | X | 19 | Rue de Boulogne | ||||||
| GOURNAY | Jacques | Leur fils | Marin | X | 18 | Rue de Boulogne | ||||||
| GOURNAY | Louis Marie | Leur fils | Cordier | X | 16 | Rue de Boulogne | ||||||
| GOURNAY | Marie Louise | Leur fille | Journalière | X | 15 | Rue de Boulogne | ||||||
| GOURNAY | Jean Marie | Leur fils | Cordier | X | 14 | Rue de Boulogne | ||||||
| WACOGNE | Catherine | Leur fille | Couturière | X | 70 | Rue de Boulogne | ||||||
| ROYER | Louis | Chef de famille | Couvreur | X | 30 | Rue d'Outreau | ||||||
| LEUILTESSE | Eulalie | Sa femme | Couturière | X | 28 | Rue d'Outreau | ||||||
| ROYER | Louise | Leur fille | X | 0 | Rue d'Outreau | |||||||
| DEGARDIN | Jean Pierre | Chef de famille | Cordier | X | 29 | Rue d'Outreau | ||||||
| CHATILLON | Joséphine | Sa femme | Menagère | X | 24 | Rue d'Outreau | ||||||
| DEGARDIN | Alfred | Leur fils | X | 2 | Rue d'Outreau | |||||||
| DEGARDIN | Emile | Leur fils | X | 0 | Rue d'Outreau | |||||||
| NACRY | Antoine | Chef de famille | Menuisier | X | 39 | Rue d'Outreau | ||||||
| RIVIÈRE | Adélaïde | Sa femme | Menagère | X | 37 | Rue d'Outreau | ||||||
| NACRY | Adelaïde | Leur fille | Couturière | X | 15 | Rue d'Outreau | ||||||
| NACRY | Alexina | Leur fille | Couturière | X | 8 | Rue d'Outreau | ||||||
| NACRY | Adelina | Leur fille | Couturière | X | 7 | Rue d'Outreau | ||||||
| NACRY | Leur fils | X | 4 | Rue d'Outreau | ||||||||
| LAULLETTE | Auguste | Chef de famille | Tailleur d'habits | X | 22 | Rue d'Outreau | ||||||
| LAULLETTE | Louise | Sa femme | Couturière | X | 24 | Rue d'Outreau | ||||||
| LAULLETTE | Auguste | Leur fils | X | 3 | Rue d'Outreau | |||||||
| LAULLETTE | Laurence | Leur fille | X | 0 | Rue d'Outreau | |||||||
| LAULLETTE | Augustin | Chef de famille | Cordier | X | 50 | Rue d'Outreau | ||||||
| HEROGHIER | Marie Louise | Sa femme | Couturière | X | 50 | Rue d'Outreau | ||||||
| LAULLETTE | Henri | Leur fils | Menuisier | X | 20 | Rue d'Outreau | ||||||
| LAULLETTE | Amedée | Leur fils | Tailleur d'habits | X | 17 | Rue d'Outreau | ||||||
| LAULLETTE | Louis | Leur fils | Cordonnier | X | 14 | Rue d'Outreau | ||||||
| HEROGHIER | François | Son beau père | Tailleur d'habits | X | 70 | Rue d'Outreau | ||||||
| MAGNIER | Marie Louise | Femme du beau père | Menagère | X | 75 | Rue d'Outreau | ||||||
| MAGNIER | Pauline | Une tante | Menagère | X | 62 | Rue d'Outreau | ||||||
| BAILLET | Pierre François | Chef de famille | Garde maritime | X | 74 | Rue d'Outreau | ||||||
| ROGER | Emilie | Sa femme | Couturière | X | 60 | Rue d'Outreau | ||||||
| ROBBE | Emilie | Sa belle fille | Couturière | X | 20 | Rue d'Outreau | ||||||
| LAULLETTE | Frederic | Chef de famille | Cordier | X | 53 | Rue d'Outreau | ||||||
| PAUCHET | Augustine | Sa femme | Menagère | X | 49 | Rue d'Outreau | ||||||
| LAULLETTE | Charlotte | Leur fille | Couturière | X | 19 | Rue d'Outreau | ||||||
| LAULLETTE | Leur fils | Cordier | X | 12 | Rue d'Outreau | |||||||
| LAULLETTE | Antoine | Chef de famille | Maçon | X | 60 | Rue d'Outreau | ||||||
| WATTEL | Flore | Sa femme | Menagère | X | 52 | Rue d'Outreau | ||||||
| LAULETTE | Eugène | Leur fils | Cordier | X | 28 | Rue d'Outreau | ||||||
| GERME | Antoine | Chef de famille | Marin | X | 40 | Rue d'Outreau | ||||||
| LEPERCQ | Geneviève | Sa femme | Matelote | X | 34 | Rue d'Outreau | ||||||
| GERME | Pierre | Leur fils | X | 10 | Rue d'Outreau | |||||||
| GERME | Marie Josephe | Leur fille | X | 6 | Rue d'Outreau | |||||||
| GERME | Antoine | Leur fils | X | 2 | Rue d'Outreau | |||||||
| GERME | Marie Louise | Leur fille | X | 1 | Rue d'Outreau | |||||||
| GERME | Antoine | Chef de famille | Marin | X | 55 | Rue d'Outreau | ||||||
| DELPLANQUE | Joséphine | Sa femme | Matelote | X | 42 | Rue d'Outreau | ||||||
| GERME | Marie Louise | Leur fille | Matelote | X | 15 | Rue d'Outreau | ||||||
| GERME | Elisabethe | Leur fille | X | 12 | Rue d'Outreau | |||||||
| GERME | Joséphine | Leur fille | X | 10 | Rue d'Outreau | |||||||
| GERME | Marguerite | Leur fille | X | 8 | Rue d'Outreau | |||||||
| GERME | Marie Josephe | Leur fille | X | 1 | Rue d'Outreau | |||||||
| COPPIN | Jean Pierre | Chef de famille | Marin | X | 46 | Rue d'en haut | ||||||
| LEDEZ | Marguerite | Sa femme | Matelote | X | 44 | Rue d'en haut | ||||||
| COPPIN | Pierre | Leur fils | Marin | X | 15 | Rue d'en haut | ||||||
| COPPIN | François | Leur fils | X | 12 | Rue d'en haut | |||||||
| COPPIN | Charles | Leur fils | X | 9 | Rue d'en haut | |||||||
| COPPIN | Marie | Leur fille | X | 6 | Rue d'en haut | |||||||
| LEDEZ | Pierre François | Chef de famille | Marin | X | 36 | Rue d'en haut | ||||||
| LEDEZ | Marie Louise | Sa femme | Matelote | X | 41 | Rue d'en haut | ||||||
| COPPIN | Marie Louise | Fille de sa femme | Matelote | X | 15 | Rue d'en haut | ||||||
| COPPIN | Jean Pierre | Fils de sa femme | X | 13 | Rue d'en haut | |||||||
| LEDEZ | François | Leur fils | X | 6 | Rue d'en haut | |||||||
| LEDEZ | Adrienne | Leur fille | X | 2 | Rue d'en haut | |||||||
| LEDEZ | Isabelle | Leur fille | X | 0 | Rue d'en haut | |||||||
| LAUCHET | François | Chef de famille | Ancien marin | X | 71 | Rue d'en haut | ||||||
| GOURNAY | Marguerite | Sa femme | Matelote | X | 75 | Rue d'en haut | ||||||
| PAUCHET | Isabelle | Leur fille | Matelote | X | 41 | Rue d'en haut | ||||||
| MERETTE | Augustin | Leur petit fils | X | 11 | Rue d'en haut | |||||||
| COPPIN | Nicolas | Chef de famille | Marin | X | 40 | Rue d'en haut | ||||||
| PAUCHET | Marguerite | Sa femme | Matelote | X | 39 | Rue d'en haut | ||||||
| SOUBITEZ | Gabriel | Chef de famille | Marin | X | 36 | Rue d'en haut | ||||||
| PAINSET | Marguerite | Sa femme | Matelote | X | 30 | Rue d'en haut | ||||||
| SOUBITEZ | Marie | Leur fille | X | 9 | Rue d'en haut | |||||||
| SOUBITEZ | Gabriel | Leur fils | X | 8 | Rue d'en haut | |||||||
| SOUBITEZ | Pierre Marie | Leur fils | X | 4 | Rue d'en haut | |||||||
| SOUBITEZ | Marie Marguerite | Leur fille | X | 2 | Rue d'en haut | |||||||
