Ne pas hésiter à faire défiler horizontalement et à utiliser les filtres mis à votre disposition.
| NOM | PRENOMS | DATE DE NAISSANCE | LIEU DE NAISSANCE | DATE DE MARIAGE | LIEU DU MARIAGE | NOM ET/OU PRENOM DE L'ÉPOUX/SE | DATE DE DÉCÈS | LIEU DU DECES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCQUILLON | Jean Louis | 18/7/1927 | Bourthes | |||||
| BOCQUILLON | Michelle | 2/2/1925 | Bourthes | |||||
| BOCQUILLON | Monique Mireille | 23/5/1932 | Bourthes | |||||
| BONNAIRE | Germaine Léonie Marie | 3/3/1924 | Bourthes | |||||
| CADET | Marie Emilienne Solange | 19/7/1923 | Bourthes | 17/10/1942 | Bourthes | |||
| CARLU | Gilbert Hilaire Jules | 29/11/1927 | Bourthes | |||||
| CARLU | Marcelle Marie Carmèle | 17/10/1925 | Bourthes | |||||
| CARLU | Maria Germaine Mireille | 3/8/1924 | Bourthes | |||||
| CARLU | Micheline Angèle Augusta | 20/12/1928 | Bourthes | |||||
| CARLU | Paulette Germaine Marie | 15/11/1924 | Bourthes | |||||
| CARLU | Reine Renée Léonie | 12/2/1928 | Bourthes | |||||
| CARLU | René Maurice Noël | 25/12/1924 | Bourthes | |||||
| CHEVALIER | Gilles Jules Augustin | 22/9/1932 | Bourthes | |||||
| DACQUET | Marthe Georgette Eugénie | 22/9/1926 | Bourthes | |||||
| DELABIE | Edouard Georges Prosper | 25/7/1929 | Bourthes | |||||
| DELABIE | Ghislaine Rose Nina Augustine | 26/1/1931 | Bourthes | |||||
| DELAFORGE | Irène Auguste Géry | 9/7/1923 | Bourthes | |||||
| DELHAYE | Simone Marie Maria | 29/6/1927 | Bourthes | |||||
| DELPIERRE | Gilberte Maria | 11/8/1924 | Bourthes | 29/1/1925 | Bourthes | |||
| DELPIERRE | Gilles Henri | 11/8/1924 | Bourthes | 13/5/1925 | Bourthes | |||
| DELVOY | Gilbert Georges Henri Gasston | 4/7/1931 | Bourthes | |||||
| DELVOY | Michel Paul Henri | 5/3/1932 | Bourthes | |||||
| DENQUIN | Michel Gaston Jean | 2/12/1928 | Bourthes | |||||
| DENQUIN | Roger Gustave Louis | 15/10/1927 | Bourthes | |||||
| DEMARTHE | Suzanne Julienne Gisèle | 13/4/1926 | Bourthes | |||||
| DE SAINTE MARESVILLE | Eliane Alice Suzanne | 26/7/1927 | Bourthes | |||||
| DE SAINTE MARESVILLE | Raymond Chrysostome Joseph | 28/4/1925 | Bourthes | |||||
| DE SAINTE MARESVILLE | René Jules Julien | 18/4/1930 | Bourthes | |||||
| DE SAINTE MARESVILLE | Simone Marie Louise Albertine | 16/2/1929 | Bourthes | |||||
| DESENCLOS | Gustave Daniel Georges | 19/9/1926 | Bourthes | |||||
| DESENCLOS | Léa Marie Simonne | 25/3/1929 | Bourthes | |||||
| DESENCLOS | Lucien Emile André | 24/12/1927 | Bourthes | |||||
| DESENCLOS | Roger André Marcel | 13/12/1923 | Bourthes | |||||
| DESTREES | Alice Thérèse | 6/4/1926 | Bourthes | 20/2/1930 | Bourthes | |||
| DESTREES | Louis Paul Soter | 10/11/1923 | Bourthes | |||||
| DEVILLIER | André Pierre Théophile | 11/12/1925 | Bourthes | |||||
| DOURDIN | René Anselme Emile Félix | 21/4/1927 | Bourthes | |||||
| DUCLOY | Gilbert André Sosthène | 28/11/1930 | Bourthes | |||||
| DUCLOY | Gérard Eugène Norbert | 15/11/1929 | Bourthes | |||||
| DUCROCQ | Albert Valéry Alexandre | 17/4/1930 | Bourthes | |||||
| DUCROCQ | Jeanne Céline Marie | 2/3/1924 | Bourthes | 17/2/1936 | Bourthes | |||
| DUCROCQ | Marie Louise Maria Céline | 1/1/1925 | Bourthes | |||||
| DUCROCQ | Pierre Alexandre François Marie | 23/8/1926 | Bourthes | |||||
| DUFOUR | Mauricette Renée Paula | 27/7/1925 | Bourthes | |||||
| DUMONT | Gilbert Arthur Olivier | 14/5/1932 | Bourthes | |||||
| DUMONT | Gilberte Julia Céline | 2/9/1928 | Bourthes | |||||
| DUVAL | Gaëtan Arsène Georges | 11/8/1926 | Bourthes | |||||
| EURIN | André Emile Gustave | 5/9/1930 | Bourthes | |||||
| EURIN | Denise Fernande Paulette | 26/10/1931 | Bourthes | |||||
| EURIN | Marie Thérèse Lucienne Aimée | 26/5/1929 | Bourthes | |||||
| FASQUEL | André Auguste Ermile | 16/5/1924 | Bourthes | |||||
| FASQUEL | Auguste Joseph Alphonse | 9/11/1927 | Bourthes | |||||
| FASQUEL | Emilie Marie Sidonie | 7/2/1923 | Bourthes | |||||
| FASQUEL | Hilaire Léon Jean | 24/6/1924 | Bourthes | |||||
| FASQUEL | Marie Céline Marthe | 27/4/1927 | Bourthes | |||||
| FASQUEL | Reine Julia Augustine | 8/9/1930 | Bourthes | 20/10/1933 | Bourthes | |||
| FASQUEL | Suzanne Marie Jeanne | 11/2/1926 | Bourthes | |||||
| FAYOLLE | André Pierre Maurice | 26/4/1928 | Bourthes | |||||
| FAYOLLE | Micheline Mauricette Marie | 16/10/1925 | Bourthes | |||||
| FLAHAUT | Gilles Alfred Henri Jules | 12/4/1930 | Bourthes | |||||
| FOURCROY | Jean Oscar Emile Ghislain | 10/2/1930 | Bourthes | |||||
| FOURCROY | Oscar Fernand Robert | 8/5/1931 | Bourthes | |||||
| FOURCROY | Paul Claude Georges | 14/3/1929 | Bourthes | |||||
| FOURNIER | Louise Félicie | 8/11/1926 | Bourthes | |||||
| FREEL | André René Gilbert | 8/2/1928 | Bourthes | |||||
| FOURNIER | Marie Hélène Louise | 14/3/1923 | Bourthes | |||||
| FOURNIER | Louis Léon | 27/9/1924 | Bourthes | |||||
| FRANCOIS | Lucien Charles Elisée | 12/8/1924 | Bourthes | |||||
| GARDIN | Gilberte Marie Rose | 11/11/1927 | Bourthes | |||||
| GARDIN | Lucile Euphrosine Berthe | 17/12/1930 | Bourthes | |||||
| GUERIN | Léone Alphonsine | 28/5/1928 | Bourthes | |||||
| HANQUIEZ | Gilbert Emile Alfred | 28/9/1928 | Bourthes | |||||
| HANQUIEZ | Jeannette Léonie Blanche | 25/9/1932 | Bourthes | |||||
| HANQUIEZ | Thérèse Marie Jeanne | 2/12/1924 | Bourthes | |||||
| HANTUEE | Madeleine Clémence Maria | 24/1/1927 | Bourthes | |||||
| HANTUEE | Suzanne Marthe Adéline | 4/1/1930 | Bourthes | |||||
| HANTUEE | Yvette Maria Elvire | 9/5/1927 | Bourthes | |||||
| HAUDIQUET | Charles Michel André | 18/3/1927 | Bourthes | |||||
| HAUDIQUET | Hubert Charles | 5/4/1924 | Bourthes | |||||
| HEDOUX | Denise Reine Claire | 27/5/1932 | Bourthes | |||||
| HENIN | Paul Arthur Moïse | 26/11/1926 | Bourthes | 13/11/1928 | Bourthes | |||
| HENIN | Paule | 2/9/1929 | Bourthes | |||||
| HENNEGUIER | Daniel Louis Prudent | 3/5/1927 | Bourthes | |||||
| HENNEGUIER | Rose Marie Marthe | 13/2/1923 | Bourthes | |||||
| HERSENT | André Gabriel Soter | 20/9/1926 | Bourthes | |||||
| HERSENT | Marie Joséphine | 15/8/1928 | Bourthes | 8/10/1928 | Bourthes | |||
| HERSENT | Marie Joséphine Philomène | 25/1/1930 | Bourthes | |||||
| HERSENT | Rose Marie Philomène | 4/9/1923 | Bourthes | |||||
| HINGREZ | Emile Gérard Josse | 4/10/1928 | Bourthes | |||||
| HUMETZ | Mireille Olga Alfréda | 1/3/1926 | Bourthes | |||||
| LECLERCQ | Edmond Emile Arthur | 10/5/1926 | Bourthes | |||||
| LECLERCQ | Edmond Marcel Maxime | 23/5/1924 | Bourthes | 22/3/1925 | Bourthes | |||
| LEDUC | Colette Marie Lucienne | 1/5/1925 | Bourthes | |||||
| LEDUC | Denise Suzanne Gillette | 19/8/1931 | Bourthes | |||||
| LEDUC | Ghislaine Augusta Philomène | 4/9/1923 | Bourthes | |||||
| LEDUC | Gilbert Aimé Emile | 17/4/1930 | Bourthes | |||||
| LEDUC | Gilles Pierre Gustave | 17/5/1929 | Bourthes | |||||
| LEDUC | Gillette Florimonde Eugénie | 21/7/1927 | Bourthes | |||||
| LEDUC | Madeleine Thérèse Léa | 15/6/1923 | Bourthes | |||||
| LEDUC | Rachel Mireille Charlotte | 4/1/1927 | Bourthes | |||||
| LEDUC | Radegonde Pierrette Claude | 13/8/1925 | Bourthes | |||||
| LEDUC | Roger Aimé Georges | 12/4/1932 | Bourthes | |||||
| LEDUC | Renée Marie Emilienne | 21/2/1932 | Bourthes | |||||
| LEDUC | Suzanne Denise Madeleine | 27/2/1928 | Bourthes | 1/3/1928 | Bourthes | |||
| LEDUC | Yvette Raymonde Alida | 20/7/1929 | Bourthes | 21/8/1933 | Bourthes | |||
| LEFEBVRE | Eugène Auguste Gaston | 11/11/1931 | Bourthes | |||||
| LEFEBVRE | Georgette Pauline Eugénie | 26/3/1927 | Bourthes | |||||
| LEFEBVRE | Léonce Eugène Hilarion | 23/10/1929 | Bourthes | |||||
| LELEU | André René Gilbert | 16/3/1931 | Bourthes | |||||
| LELEU | Georges Alfred Gaston | 30/6/1931 | Bourthes | 14/1/1932 | Bourthes | |||
| LELEU | Gilbert Georges Alfred | 20/11/1932 | Bourthes | |||||
| LERICHE | André Remy Auguste | 7/11/1925 | Bourthes | |||||
| LERICHE | Andréa Augustine Emilienne | 11/1/1928 | Bourthes | |||||
| LERICHE | Auguste Rémy André | 17/6/1931 | Bourthes | |||||
| LERICHE | Auguste Rémy André | 18/10/1932 | Bourthes | |||||
| LIBERSAT | René Sylvain Emile | 30/3/1923 | Bourthes | 3/4/1925 | Bourthes | |||
| LONGAVESNE | Jean Joseph Camille | 13/9/1924 | Bourthes | |||||
| MACAIRE | Ginette Marie Paule | 23/9/1928 | Bourthes | |||||
| MACAIRE | Berthe Marie Thérèse | 24/8/1925 | Bourthes | |||||
| MAGNIEZ | Auguste Denis Gustave | 15/5/1927 | Bourthes | 27/5/1928 | Bourthes | |||
| MAGNIEZ | Lucienne Jeanne Germaine | 19/4/1925 | Bourthes | |||||
| MAGNIEZ | Lucile Germaine Marie | 11/6/1930 | Bourthes | |||||
| MAGNIEZ | Renée Ghislaine Marie | 3/7/1925 | Bourthes | |||||
| MAGNIEZ | Paulette Madeleine Ghislaine | 16/3/1931 | Bourthes | |||||
| MAGNIEZ | Roger Alfred Eugène | 11/5/1932 | Bourthes | |||||
| MAGNIEZ | Thérèse Rose Ghislaine | 14/9/1929 | Bourthes | |||||
| MAILLY | Alphonse Léon | 9/11/1924 | Bourthes | |||||
| MAILLY | Léone Alphonsine | 9/7/1927 | Bourthes | |||||
| MARTEL | Colombe Henriette Marie | 12/1/1930 | Bourthes | |||||
| MARTEL | Lucile Marie Henriette | 16/2/1926 | Bourthes | |||||
| MARTIN | Bernadette Gilberte Thérèse | 7/6/1926 | Bourthes | |||||
| MARTIN | Gaston Albert | 21/4/1925 | Bourthes | |||||
| MARTIN | Paulette Joséphine Marie Thomasine | 21/12/1925 | Bourthes | |||||
| MARTIN | Renée Marie Juliette | 17/1/1927 | Bourthes | |||||
| MAURIES | Jules | 29/6/1924 | Bourthes | |||||
| MENUGE | Jules Eugène Alfred | 1/7/1925 | Bourthes | |||||
| MERLOT | Albert Jules Gustave | 12/3/1925 | Bourthes | |||||
| MERLOT | André Gérard Jean | 4/2/1931 | Bourthes | |||||
| MERLOT | Emile Germain Pierre | 30/4/1927 | Bourthes | |||||
| MERLOT | Lucile Marie Thérèse | 4/5/1929 | Bourthes | |||||
| MERLOT | Marcel Joseph Samuel | 9/3/1926 | Bourthes | |||||
| MERLOT | Paulette Sylvie Loetitia | 25/1/1932 | Bourthes | |||||
| MILLAMON | Gaston Jean Baptiste Arthur | 8/10/1923 | Bourthes | 14/12/1923 | Bourthes | |||
| MILLAMON | Germaine Léonie Marthe | 6/9/1926 | Bourthes | |||||
| MILLAMON | Jules Louis Léon | 8/10/1923 | Bourthes | |||||
| MILLAMON | Roger Jean Baptiste Arthur | 6/3/1925 | Bourthes | |||||
| NEMPONT | France Madeleine Noëlla | 11/11/1924 | Bourthes | |||||
| NEMPONT | Joffre Jules Gilbert | 30/7/1929 | Bourthes | |||||
| PRUVOT | Albert Cyrille Gaston | 18/6/1931 | Bourthes | |||||
| PRUVOT | Gilbert Désiré Gaston | 21/9/1928 | Bourthes | |||||
| PRUVOT | Marie Louise Céline Philomène | 21/11/1924 | Bourthes | |||||
| REMONT | Marcelle Alphonsine Elisa | 6/6/1932 | Bourthes | |||||
| REMONT | Renée Germaine Augusta | 14/6/1928 | Bourthes | |||||
| ROSSELIN | René Hubert Alfred | 2/12/1929 | Bourthes | |||||
| ROUSSEL | Bernadette Marie Louise | 25/7/1925 | Bourthes | |||||
| ROUSSEL | Odette Marie Madeleine Eugénie | 4/10/1925 | Bourthes | |||||
| SAISON | Gaston Auguste Joseph | 4/7/1925 | Bourthes | |||||
| SAISON | Julienne Eugénie Elisabeth | 19/11/1925 | Bourthes | |||||
| SENET | Charles Emile | 18/11/1926 | Bourthes | |||||
| SENET | David Ferdinand | 16/4/1925 | Bourthes | 1/5/1925 | Bourthes | |||
| SENET | David Laurent Achille | 10/10/1923 | Bourthes | 10/8/1924 | Bourthes | |||
| SENLECQUE | Rémy Ermile Gaston Flory | 1/3/1923 | Bourthes | |||||
| SERGEANT | Richard Georges Emile | 29/5/1927 | Bourthes | |||||
| SERGENT | Gérard Eugène Désiré | 16/8/1927 | Bourthes | |||||
| TANFIN | Paul Noël Elie | 8/2/1925 | Bourthes | |||||
| TANFIN | Paulette Aline Laure | 23/12/1923 | Bourthes | |||||
| VASSEUR | Emile Gérard Josse | 26/4/1930 | Bourthes | |||||
| VASSEUR | Raymond Justin Eugène | 22/8/1928 | Bourthes | |||||
| VASSEUR | Thérèse Hélène Rolande | 18/5/1930 | Bourthes | |||||
| WALLOIS | Achille Germain Sylvère | 20/6/1929 | Bourthes | |||||
| WALLOIS | Daniel René Gustave Hilaire | 25/2/1925 | Bourthes | |||||
| WALLOIS | Jeanne Berthe Eugénie | 11/8/1932 | Bourthes | 29/8/1932 | Bourthes | |||
| WALLOIS | Mireille Marthe Lucie | 13/12/1928 | Bourthes | |||||
| WALLOIS | Suzanne Jeanne Marie Lucie | 14/5/1926 | Bourthes | |||||
| WALLOIS | Yolande Rose Hélène Emma | 26/3/1926 | Bourthes | |||||
| WILQUIN | Yves Elie Ghislain | 16/8/1928 | Bourthes | |||||
| BERNARD | René | 11/6/1932 | Bourthes | MAUFFAIT Eva | ||||
| BOBEE | Joseph | 15/9/1930 | Bourthes | FEVRIER Alfréda | ||||
| BOULOY | Fernand | 5/2/1929 | Bourthes | WALLOIS Cyrène | ||||
| BOULOY | Yvonne | 11/5/1932 | Bourthes | SENET Roger | ||||
| BONNAIRE | Emile | 4/8/1928 | Bourthes | GRESSIER Maria | ||||
| CADET | Gabrielle | 25/6/1932 | Bourthes | DENQUIN Georges | ||||
| CADET | Pierre | 24/11/1923 | Bourthes | TRONQUEZ Eva | ||||
| CARLU | Emile | 16/10/1929 | Bourthes | SAGOT Edith | ||||
| CARLU | Jules | 27/9/1924 | Bourthes | WALLOIS Eliéta | ||||
| CARLU | Laurent | 9/1/1929 | Bourthes | CARON Rosalie | ||||
| CARLU | Marthe | 10/4/1926 | Bourthes | REMONT Charles | ||||
| CARLU | Hilaire | 12/11/1924 | Bourthes | LEDUC Germaine | ||||
| CARLU | Raymond | 13/12/1924 | Bourthes | DOURDIN Berthe | ||||
| CARPENTIER | Elie | 19/12/1927 | Bourthes | HERSENT Claire | ||||
| CARPENTIER | Georges | 8/5/1928 | Bourthes | DELVOY Yvonne | ||||
| CARON | Rosalie | 9/6/1929 | Bourthes | CARLU Laurent | ||||
| CAZIN | Léonie | 15/11/1924 | Bourthes | HANQUIEZ Emile | ||||
| COURTIN | Léocadie | 17/11/1923 | Bourthes | DUHEN Maurice | ||||
| DARRAS | Henri | 16/6/1928 | Bourthes | DUMONT Eugénie | ||||
| DELPIERRE | Léontine | 26/1/1929 | Bourthes | DUPONT Marius | ||||
| DELPIERRE | Marcelle | 11/4/1931 | Bourthes | HERMAND Auguste | ||||
| DELVOY | Gaston | 26/2/1930 | Bourthes | DUFLOS Jeanne | ||||
| DELVOY | Yvonne | 8/5/1928 | Bourthes | CARPENTIER Georges | ||||
| DENQUIN | Georges | 25/6/1932 | Bourthes | CADET Gabrielle | ||||
| DELATTRE | Blanche | 21/2/1925 | Bourthes | MARTIN Louis | ||||
| DENQUIN | Marie Simonne | 23/4/1927 | Bourthes | TANFIN Cîme | ||||
| DESENCLOS | Fernand | 30/7/1932 | Bourthes | DESENCLOS Marie Joséphine | ||||
| DESENCLOS | Marie | 30/7/1932 | Bourthes | DESENCLOS Fernand | ||||
| DESOMBRE | Faustin | 27/1/1925 | Bourthes | WATTEL Louise | ||||
| DEVILLIERS | Alphonse | 14/2/1925 | Bourthes | HANQUIEZ Jeanne | ||||
| DEWIDEHEM | Paul | 30/4/1923 | Bourthes | MARTIN Yvonne | ||||
| DOURDIN | Berthe | 30/4/1923 | Bourthes | CARLU Raymond | ||||
| DOURDIN | Emile | 27/11/1926 | Bourthes | HINGREZ Céleste | ||||
| DUCROCQ | François | 3/3/1924 | Bourthes | ROUSSEL Denise | ||||
| DUFLOS | Jeanne | 26/2/1930 | Bourthes | DELVOY Gaston | ||||
| DUFLOS | Robert | 29/12/1930 | Bourthes | LEDUC Gabrielle | ||||
| DUHEN | Maurice | 17/11/1923 | Bourthes | COURTIN Léocadie | ||||
| DUMONT | Eugénie | 16/6/1928 | Bourthes | DARRAS Henri | ||||
| DUMONT | Louise | 29/6/1929 | Bourthes | HANTUTE Albert | ||||
| DUPONT | Marius | 26/1/1929 | Bourthes | DELPIERRE Léontine | ||||
| DUVAL | Marcel | 10/7/1925 | Bourthes | HUMETZ Olga | ||||
| EURIN | Gustave | 3/4/1929 | Bourthes | LEDUC Lucienne | ||||
| EURIN | Maria | 29/12/1925 | Bourthes | MAGNIEZ Auguste | ||||
| EURIN | Mathilde | 8/4/1931 | Bourthes | HEDOUX Emile | ||||
| EURIN | Rose | 12/3/1928 | Bourthes | MERLOT Gérard | ||||
| FEVRIER | Alfréda | 15/9/1930 | Bourthes | BOBEE Joseph | ||||
| FOURCROY | Georges | 9/4/1928 | Bourthes | PRUVOT Lucienne | ||||
| FREEL | Angéla | 16/3/1931 | Bourthes | LELEU Robert | ||||
| GRESSIER | Maria | 4/8/1928 | Bourthes | BONNAIRE Emile | ||||
| GRESSIER | Yvonne | 26/3/1927 | Bourthes | HANQUEZ Edouard | ||||
| GUERIN | Marcel | 28/5/1928 | Bourthes | MAILLY Léonie | ||||
| HANQUEZ | Edouard | 26/3/1927 | Bourthes | GRESSIER Yvonne | ||||
| HANQUIEZ | Emile | 15/11/1924 | Bourthes | CAZIN Léonie | ||||
| HANQUIEZ | Jeanne | 14/2/1925 | Bourthes | DEVILLIERS Alphonse | ||||
| HANQUIEZ | Louise | 17/10/1931 | Bourthes | MERLOT Jules | ||||
| HANTUTE | Albert | 29/6/1929 | Bourthes | DUMONT Louise | ||||
| HAUDIQUET | Alice | 12/11/1932 | Bourthes | RINGOT Joseph | ||||
| HAUDIQUET | Marguerite | 6/4/1931 | Bourthes | MACREZ Emile | ||||
| HEDOUX | Emile | 8/4/1931 | Bourthes | EURIN Mathilde | ||||
| HENOT | Marcel | 3/12/1932 | Bourthes | HERMANT Violette | ||||
| HENOTTE | Georges | 7/12/1929 | Bourthes | HERMANT Angèle | ||||
| HERMAND | Angèle | 7/12/1929 | Bourthes | HENOTTE Georges | ||||
| HERMAND | Auguste | 11/4/1931 | Bourthes | DELPIERRE Marcelle | ||||
| HERMAND | Gaston | 17/11/1928 | Bourthes | LECLERCQ Léa | ||||
| HERMAND | Violette | 3/12/1932 | Bourthes | HENOT Marcel | ||||
| HERSENT | Claire | 19/12/1927 | Bourthes | CARPENTIER Elie | ||||
| HINGREZ | Cécile | 24/11/1928 | Bourthes | LEFEBVRE Edmond | ||||
| HINGREZ | Céleste | 27/11/1926 | Bourthes | DOURDIN Emile | ||||
| HINGREZ | Félicie | 26/4/1930 | Bourthes | VASSEUR Emile | ||||
| HUMEZ | Olga | 10/7/1926 | Bourthes | DUVAL Marcel | ||||
| HERSENT | Lucrèce | 26/10/1927 | Bourthes | WILQUIN Eugène | ||||
| HERMAND | Albertine | 9/3/1929 | Bourthes | PRUVOST Léon | ||||
| JOLLANT | Gustave | 29/10/1929 | Bourthes | LEDUC Léonie | ||||
| JOLLANT | Louis | 9/7/1927 | Bourthes | MARTIN Marie | ||||
| LEBAS | Léonie | 8/12/1926 | Bourthes | MAGNIEZ Louis | ||||
| LARDE | Juliette | 12/2/1930 | Bourthes | REGNAULT Fernand | ||||
| LARDE | Marie Louise | 26/9/1928 | Bourthes | LOCQUEVILLE Charles | ||||
| LEBAS | Germaine | 31/7/1929 | Bourthes | MAGNIEZ André | ||||
| LECLERCQ | Léa | 17/11/1928 | Bourthes | HERMAND Gaston | ||||
| LECLERCQ | Marie Hélène | 28/11/1923 | Bourthes | LEFRANC Louis | ||||
| LECOCQ | Suzanne | 17/9/1927 | Bourthes | |||||
| LEDUC | Camille | 29/10/1923 | Bourthes | WALLOIS Léonie | ||||
| LEDUC | Gabrielle | 29/12/1930 | Bourthes | DUFLOS Robert | ||||
| LEDUC | Germaine | 12/11/1924 | Bourthes | CARLU Hilaire | ||||
| LEDUC | Léonie | 29/10/1929 | Bourthes | JOLLANT Gustave | ||||
| LEDUC | Louis | 22/6/1929 | Bourthes | LEFEBVRE Denise | ||||
| LEDUC | Lucienne | 3/4/1929 | Bourthes | EURIN Gustave | ||||
| LEDUC | Marie | 26/2/1924 | Bourthes | WALLOIS François | ||||
| LEFEBVRE | Denise | 22/6/1929 | Bourthes | LEDUC Louis | ||||
| LEFEBVRE | Edmond | 24/11/1928 | Bourthes | HINGREZ Cécile | ||||
| LEFEBVRE | Germaine | 19/11/1927 | Bourthes | VASSEUR Raoul | ||||
| LEFEBVRE | Aline | 26/7/1924 | Bourthes | PRUVOT Romuald | ||||
| LEFRANC | Louis | 28/11/1923 | Bourthes | LECLERCQ Marie Hélène | ||||
| LELEU | Germaine | 11/4/1928 | Bourthes | REMONT Auguste | ||||
| LELEU | Marie Marguerite | 15/9/1924 | Bourthes | MACAIRE Alfred | ||||
| LELEU | Renée | 1/6/1927 | Bourthes | MERLOT Augustin | ||||
| LELEU | Robert | 16/3/1931 | Bourthes | FREEL Angéla | ||||
| LIGNIEZ | Joséphine | 4/6/1924 | Bourthes | MARTIN Paul | ||||
| LION | Gabriel | 12/6/1929 | Bourthes | MAGNIEZ Germaine | ||||
| LOCQUEVILLE | Charles | 26/9/1928 | Bourthes | LARDE Marie Louise | ||||
| MACAIRE | Alfred | 15/9/1927 | Bourthes | LELEU Marie Marguerite | ||||
| MACAIRE | Daniel | 17/9/1927 | Bourthes | LECOCQ Suzanne | ||||
| MACREZ | Emile | 6/4/1931 | Bourthes | HAUDIQUET Marguerite | ||||
| MAGNIEZ | André | 31/7/1929 | Bourthes | LEBAS Germaine | ||||
| MAGNIEZ | Auguste | 29/12/1925 | Bourthes | EURIN Maria | ||||
| MAGNIEZ | Germaine | 12/6/1929 | Bourthes | LION Gabriel | ||||
| MAGNIEZ | Julia | 7/4/1926 | Bourthes | SUEUR Léonce | ||||
| MAGNIEZ | Louis | 8/12/1926 | Bourthes | LEBAS Léonie | ||||
| MAGNIEZ | Maria | 26/4/1924 | Bourthes | ROUSSEL Eugène | ||||
| MAILLARD | Thérèse | 3/5/1930 | Bourthes | MOREL Gaston | ||||
| MAILLY | Léonie | 28/5/1928 | Bourthes | GUERIN Marcel | ||||
| MARTIN | Louis | 21/2/1925 | Bourthes | DELATTRE Blanche | ||||
| MARTIN | Lucie | 19/2/1927 | Bourthes | PRUVOT Joachim | ||||
| MARTIN | Marie | 9/7/1927 | Bourthes | JOLLANT Louis | ||||
| MARTIN | Lucienne | 18/4/1925 | Bourthes | MENUGE Louis | ||||
| MARTIN | Yvonne | 30/4/1923 | Bourthes | DEWIDEHEN Paul | ||||
| MARTIN | Paul | 4/6/1924 | Bourthes | LIGNIEZ Joséphine | ||||
| MAUFFAIT | Eva | 11/6/1932 | Bourthes | BERNARD René | ||||
| MENUGE | Louis | 18/4/1925 | Bourthes | MARTIN Lucienne | ||||
| MERLOT | Augustin | 1/6/1927 | Bourthes | LELEU Renée | ||||
| MERLOT | Gérard | 12/3/1928 | Bourthes | EURIN Rose | ||||
| MERLOT | Jules | 17/10/1931 | Bourthes | HANQUIEZ Louise | ||||
| MERLOT | Marie Louise | 12/2/1923 | Bourthes | PRUVOT Nestor | ||||
| MERLOT | Samuel | 1/3/1924 | Bourthes | TRONQUEZ Laure | ||||
| MOREL | Gaston | 3/5/1930 | Bourthes | MAILLARD Thérèse | ||||
| NEMPONT | Rose | 19/1/1929 | Bourthes | TINTILLIER Jules | ||||
| PRUVOT | Joachim | 19/2/1927 | Bourthes | MARTIN Lucie | ||||
| PRUVOST | Léon | 9/3/1929 | Bourthes | HERMAND Albertine | ||||
| PRUVOT | Lucienne | 9/4/1928 | Bourthes | FOURCROY Georges | ||||
| PRUVOST | Nestor | 12/2/1923 | Bourthes | MERLOT Marie Louise | ||||
| PRUVOT | Romuald | 26/7/1924 | Bourthes | LEFEBVRE Olive | ||||
| REGNAULT | Fernand | 12/2/1930 | Bourthes | LARDE Juliette | ||||
| REMONT | Auguste | 11/4/1928 | Bourthes | LELEU Germaine | ||||
| REMONT | Charles | 10/4/1926 | Bourthes | CARLU Marthe | ||||
| RINGOT | Joseph | 12/11/1932 | Bourthes | HAUDIQUET Alice | ||||
| ROUSSEL | Denise | 3/3/1924 | Bourthes | DUCROCQ François | ||||
| ROUSSEL | Eugène | 26/4/1924 | Bourthes | MAGNIEZ Maria | ||||
| SAGOT | Edith | 16/10/1929 | Bourthes | CARLU Emile | ||||
| SENET | Roger | 11/5/1932 | Bourthes | BOULOY Yvonne | ||||
| SUEUR | Léonce | 7/4/1926 | Bourthes | MAGNIEZ Julia | ||||
| TANFIN | Cîme | 23/4/1927 | Bourthes | Marie Simonne | ||||
| TINTILLIER | Jules | 19/1/1929 | Bourthes | NEMPONT Rose | ||||
| TRONQUEZ | Eva | 24/11/1923 | Bourthes | CADET Pierre | ||||
| TRONQUEZ | Laure | 1/3/1924 | Bourthes | MERLOT Samuel | ||||
| VASSEUR | Emile | 26/4/1930 | Bourthes | HINGREZ Félicie | ||||
| VASSEUR | Maria | 29/7/1930 | Bourthes | WALLOIS Marius | ||||
| VASSEUR | Raoul | 19/11/1927 | Bourthes | LEFEBVRE Germaine | ||||
| WALLOIS | Cyrène | 5/2/1929 | Bourthes | BOULOY Fernand | ||||
| WALLOIS | Eliéta | 12/11/1924 | Bourthes | LEDUC Germaine | ||||
| WALLOIS | François | 26/2/1924 | Bourthes | LEDUC Marie Philomène | ||||
| WALLOIS | Léonie | 29/10/1923 | Bourthes | LEDUC Camille | ||||
| WALLOIS | Marius | 29/7/1930 | Bourthes | VASSEUR Maria | ||||
| WATTEL | Louise | 27/1/1925 | Bourthes | DESOMBRE Faustin | ||||
| WILQUIN | Eugène | 26/10/1927 | Bourthes | HERSENT Lucrèce | ||||
| ANSEL | Marie Cloter Ignace | 29/3/1927 | Bourthes | |||||
| BAHEUX | Marie Catherine Sidonie | 13/1/1929 | Bourthes | |||||
