Ne pas hésiter à faire défiler horizontalement et à utiliser les filtres mis à votre disposition.
| Désignation Quartiers / Villages / Hameaux | N° Maisons | N° Ménages | N° Individus | NOM | Prénoms | Titre | Profession | Age | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Village | 1 | 1 | 1 | DELPORTE | Jean Louis | Chef de ménage | Propriétaire | 79 | |
| Le Village | 1 | 1 | 2 | FRANCOIS | Justine | Femme | 78 | ||
| Le Village | 1 | 1 | 3 | FRANCOIS | Basile | Allié | 76 | ||
| Le Village | 1 | 1 | 4 | FINDINIER | Louis | Neveu | Horloger | 24 | |
| Le Village | 1 | 1 | 5 | FINDINIER | Laure | Domestique | Propriétaire | 21 | |
| Le Village | 2 | 2 | 6 | WALLON | Jules | Chef de ménage | Charpentier | 26 | |
| Le Village | 2 | 2 | 7 | BLART | Apolline | Femme | 23 | ||
| Le Village | 2 | 2 | 8 | FICHEUX | Marguerite | Mère du chef de ménage | 65 | ||
| Le Village | 2 | 2 | 9 | FICHEUX | Prudence | Tante | 70 | ||
| Le Village | 3 | 3 | 10 | PÉRUIS | Louis | Chef de ménage | Ménager | 65 | |
| Le Village | 3 | 3 | 11 | PILLON | Madeleine | Femme | 72 | ||
| Le Village | 4 | 4 | 12 | PILLON | Léon | Chef de ménage | Journalier | 70 | |
| Le Village | 4 | 4 | 13 | PILLON | Mélanie | Soeur | 74 | ||
| Le Village | 5 | 5 | 14 | CADET | Joseph | Chef de ménage | Ménager | 45 | |
| Le Village | 5 | 5 | 15 | BAILLY | Cadèle | Femme | 45 | ||
| Le Village | 5 | 5 | 16 | CADET | Léoni | Fille | 21 | ||
| Le Village | 5 | 5 | 17 | CADET | Maria | Fille | 14 | ||
| Le Village | 6 | 6 | 18 | FOURNIER | Louis | Chef de ménage | Cultivateur | 55 | |
| Le Village | 6 | 6 | 19 | MACAIRE | Henriette | Femme | 54 | ||
| Le Village | 6 | 6 | 20 | FOURNIER | Joseph | Fils | 23 | ||
| Le Village | 7 | 7 | 21 | FOURNIN | Joseph | Chef de ménage | Marchand de sable | 46 | |
| Le Village | 7 | 7 | 22 | WIDEHEM | Sophie | Femme | 60 | ||
| Le Village | 8 | 8 | 23 | SENESCHAL | Michel | Chef de ménage | Ménager | 46 | |
| Le Village | 8 | 8 | 24 | SENESCHAL | Céline | Fille | 19 | ||
| Le Village | 8 | 8 | 25 | SENESCHAL | Justine | Fille | 17 | ||
| Le Village | 8 | 8 | 26 | SENESCHAL | Louis | Petit fils | 2 | ||
| Le Village | 8 | 8 | 27 | SENESCHAL | Philomène | Petite fille | 1 | ||
| Le Village | 9 | 9 | 28 | FINDINIER | Mirza | Chef de ménage | Ménagère | 23 | |
| Le Village | 9 | 9 | 29 | COUVREUR | Louise | Fille | 2 | ||
| Le Village | 9 | 9 | 30 | COUVREUR | Henri | Fils | 1 | ||
| Le Village | 9 | 9 | 31 | BOUDIER | Juliette | Fille | Ménagère | 2 | |
| Le Village | 9 | 9 | 32 | FINDINIER | Maria | Soeur | 19 | ||
| Le Village | 9 | 9 | 33 | FINDINIER | Marthes | Soeur | 14 | ||
| Le Village | 10 | 10 | 34 | LEROY | Jean Baptiste | Chef de ménage | Propriétaire | 84 | |
| Le Village | 10 | 10 | 35 | PRIEUR | Marie Joseph | Femme | 83 | ||
| Le Village | 10 | 10 | 36 | LEROY | Ernestine | Fille | 44 | ||
| Le Village | 10 | 10 | 37 | LEROY | Jean Baptiste | Petite fille | 15 | ||
| Le Village | 11 | 11 | 38 | LECLERCQ | Joseph | Chef de ménage | Propriétaire | 68 | |
| Le Village | 11 | 11 | 39 | WALLON | Elisabeth | Femme | 56 | ||
| Le Village | 12 | 12 | 40 | GRIGNION | Caimé | Chef de ménage | Journalier | 37 | |
| Le Village | 12 | 12 | 41 | LECLERCQ | Malvina | Femme | 38 | ||
| Le Village | 12 | 12 | 42 | GRIGNION | Cauyante | Fils | 5 | ||
| Le Village | 12 | 12 | 43 | GRIGNION | Eugène | Fils | 3 | ||
| Le Village | 12 | 12 | 44 | GRIGNION | Emile | Fils | 1 | ||
| Le Village | 13 | 13 | 45 | ANSEL | Victorine | Chef de ménage | Ménagère | 71 | |
| Le Village | 14 | 14 | 46 | MOUTOUR | Henri | Chef de ménage | Propriétaire | 76 | |
| Le Village | 14 | 14 | 47 | COURTIN | ? | Domestique | 68 | ||
| Le Village | 15 | 15 | 48 | PENET | Joseph | Chef de ménage | Journalier | 67 | Wicq 8 Octobre 1813 |
| Le Village | 15 | 15 | 49 | PENET | Elisabeth | Soeur | 80 | ||
| Le Village | 16 | 16 | 50 | DEGUINE | Joseph | Chef de ménage | Desservant | 54 | Bainghem 26 Juillet 1827 |
| Le Village | 16 | 16 | 51 | DEGUINE | Marie Louise | Soeur | 59 | ||
| Le Village | 17 | 17 | 52 | VIEILLARD | François | Chef de ménage | Instituteur | 57 | |
| Le Village | 17 | 17 | 53 | DELHAYE | Henriette | Femme | 54 | ||
| Le Village | 17 | 17 | 54 | VIEILLARD | Marie | Fille | 25 | ||
| Le Village | 17 | 17 | 55 | VIEILLARD | Emilie | Fille | 14 | ||
| Le Village | 18 | 18 | 56 | DUFOUR | Pierre | Chef de ménage | Cultivateur | 51 | |
| Le Village | 18 | 18 | 57 | PECQUET | Clara | Femme | 53 | ||
| Le Village | 18 | 18 | 58 | DUFOUR | Albert | Fils | 18 | ||
| Le Village | 18 | 18 | 59 | DUFOUR | Philomène | Fille | 10 | ||
| Le Village | 18 | 18 | 60 | DELPLANQUE | Pierre | Petit fils | 6 | ||
| Le Village | 18 | 18 | 61 | DUVAL | Florent | Domestique | Cultivateur | 44 | |
| Le Village | 18 | 18 | 62 | DUPUIS | Alphonse | Domestique | 14 | ||
| Le Village | 19 | 19 | 63 | CARON | Catherine | Chef de ménage | Cabaretière | 61 | |
| Le Village | 19 | 19 | 64 | WIDEHEM | César | Fils | 25 | ||
| Le Village | 20 | 20 | 65 | DUFOUR | Edouard | Chef de ménage | Ménager | 47 | |
| Le Village | 20 | 20 | 66 | CANU | Philomène | Femme | 44 | ||
| Le Village | 20 | 20 | 67 | DUFOUR | Félicie | Fille | 19 | ||
| Le Village | 20 | 20 | 68 | DUFOUR | Victoria | Fille | 15 | ||
| Le Village | 20 | 20 | 69 | DUFOUR | Angèle | Fille | 10 | ||
| Le Village | 20 | 20 | 70 | DUFOUR | Eugène | Fils | 4 | ||
| Le Village | 20 | 20 | 71 | DUFOUR | Louise | Fille | 1 | ||
| Le Village | 20 | 20 | 72 | DUFOUR | Eugènie | Petite fille | 3 | ||
| Le Village | 21 | 21 | 73 | FINDINIER | Hyacinthe | Chef de ménage | Cultivateur | 53 | |
| Le Village | 21 | 21 | 74 | SAGOT | Clarisse | Femme | 49 | ||
| Le Village | 21 | 21 | 75 | FINDINIER | Théophile | Fils | 20 | ||
| Le Village | 21 | 21 | 76 | FINDINIER | Joséphine | Fille | 11 | ||
| Le Village | 21 | 21 | 77 | DEWIDEHEM | Simon | Cousin | 3 | ||
| Le Village | 22 | 22 | 78 | MINET | Henri | Chef de ménage | Cultivateur | 28 | |
| Le Village | 22 | 22 | 79 | SANSUNE | Léonie | Femme | 26 | ||
| Le Village | 22 | 22 | 80 | MINET | Palmire | Fille | 4 | ||
| Le Village | 22 | 22 | 81 | MINET | Berthe | Fille | 1 | ||
| Le Village | 22 | 23 | 82 | BERTHE | Joseph | Chef de ménage | Cultivateur | 33 | |
| Le Village | 22 | 23 | 83 | THOREL | Marie | Femme | 36 | ||
| Le Village | 22 | 23 | 84 | DELPOUVE | Augustin | Domestique | 51 | ||
| Le Village | 23 | 24 | 85 | DEWIDEHEM | Rosalie | Chef de ménage | Ménagère | 48 | |
| Le Village | 23 | 24 | 86 | DEWIDEHEM | Pierre François | Père du chef de ménage | 80 | ||
| Le Village | 23 | 24 | 87 | WALLON | Julie | Mère du chef de ménage | 81 | ||
| Le Village | 23 | 24 | 88 | JALLONT | Paul | Neveu | 8 | ||
| Le Village | 24 | 25 | 89 | WALLON | Jean Baptiste | Chef de ménage | Marchand de sable | 59 | |
| Le Village | 24 | 25 | 90 | NORMAND | Mélanie | Femme | 53 | ||
| Le Village | 24 | 25 | 91 | WALLON | Maria | Fils | Marchand de sable | 23 | |
| Le Village | 24 | 25 | 92 | WALLON | Joseph | Fils | 19 | ||
| Le Village | 24 | 25 | 93 | WALLON | Julia | Fille | 9 | ||
| Le Village | 25 | 26 | 94 | BOUTIN | Jean Baptiste | Chef de ménage | Cabaretier | 53 | |
| Le Village | 25 | 26 | 95 | BRACHET | Sophie | Femme | 40 | ||
| Le Village | 25 | 26 | 96 | BOUTIN | Louis | Fils | 15 | ||
| Le Village | 26 | 27 | 97 | FINDINIER | Firmin | Chef de ménage | Ménager | 56 | |
| Le Village | 26 | 27 | 98 | POULY | Adèle | Femme | 50 | ||
| Le Village | 26 | 27 | 99 | FINDINIER | Albert | Fils | Cordonnier | 27 | |
| Le Village | 26 | 27 | 100 | FINDINIER | Léonie | Fille | Journalière | 15 | |
| Le Village | 27 | 28 | 101 | LECLERCQ | Louis | Chef de ménage | Cordonnier | 41 | |
| Le Village | 27 | 28 | 102 | PAUCHOIS | Eugènie | Femme | 43 | ||
| Le Village | 27 | 28 | 103 | LECLERCQ | Eugène | Fils | 4 | ||
| Le Village | 27 | 28 | 104 | LECLERCQ | Louise | Fille | 2 | ||
| Le Village | 27 | 28 | 105 | DUFOUR | Marie | Nièce | 15 | ||
| Le Village | 27 | 28 | 106 | BUTEL | Jules | Ouvrier | 20 | ||
| Le Village | 27 | 28 | 107 | DACQUIN | Henri | Ouvrier | 18 | ||
| Le Village | 28 | 29 | 108 | BAYARD | Henriette | Chef de ménage | Ménagère | 81 | |
| Le Village | 28 | 29 | 109 | MARTEL | Damase | Domestique | 77 | ||
| Le Village | 29 | 30 | 110 | ROSSELIN | Célina | Chef de ménage | Cultivatrice | 53 | |
| Le Village | 29 | 30 | 111 | DUCROCQ | Marie | Fille | 26 | ||
| Le Village | 29 | 30 | 112 | DUCROCQ | Alphonse | Fils | 31 | ||
| Le Village | 29 | 30 | 113 | BRACHET | Augustin | Domestique | 29 | ||
| Le Village | 29 | 30 | 114 | BRACHET | Eugène | Domestique | 27 | ||
| Le Village | 29 | 30 | 115 | VARLET | Marie | Domestique | 19 | ||
| Le Village | 30 | 31 | 116 | FRÈRE | Jean Baptiste | Chef de ménage | Ménager | 52 | |
| Le Village | 30 | 31 | 117 | FREMENTIN | Adolphine | Femme | 52 | ||
| Le Village | 30 | 31 | 118 | FRÈRE | Adolphe | Fils | 25 | ||
| Le Village | 30 | 31 | 119 | FRÈRE | Marie | Fille | 14 | ||
| Le Village | 30 | 31 | 120 | FRÈRE | Léonie | Fille | 10 | ||
| Le Village | 30 | 31 | 121 | HOUSSEN | Aimée | Petit fils | Ménager | 1 | |
| Le Village | 31 | 32 | 122 | DEROLLEZ | Jules | Chef de ménage | Charpentier | 35 | |
| Le Village | 31 | 32 | 123 | DEBAS | Victoria | Femme | 26 | ||
| Le Village | 31 | 32 | 124 | DUPORT | Jules | Neveu | 2 | ||
| Le Village | 32 | 33 | 125 | GRIGNION | Joseph | Chef de ménage | Journalier | 62 | |
| Le Village | 32 | 33 | 126 | PENET | Bernardine | Femme | 70 | ||
| Le Village | 32 | 34 | 127 | LECOUTRE | Rosalie | Chef de ménage | Ménagère | 85 | |
| Le Village | 33 | 35 | 128 | DEROLLEZ | Hélèna | Chef de ménage | Ménagère | 37 | |
| Le Village | 33 | 35 | 129 | TETU | Hélène | Fille | 73 | ||
| Le Village | 33 | 35 | 130 | TETU | Louis | Fils | 12 | ||
| Le Village | 33 | 35 | 131 | TETU | Hortense | Fille | 10 | ||
| Le Village | 33 | 35 | 132 | TETU | Alphonse | Fils | 7 | ||
| Le Village | 33 | 35 | 133 | TETU | François | Fils | 6 | ||
| Le Village | 33 | 35 | 134 | PETITJEAN | Marc-Aurèle | Pupille | 8 | ||
| Le Village | 34 | 36 | 135 | DEROLLEZ | Joseph | Chef de ménage | Bourrelier | 28 | |
| Le Village | 34 | 36 | 136 | DEROLLEZ | Alexandre | Père du chef de ménage | 74 | ||
| Le Village | 35 | 37 | 137 | DEWIDEHEM | Louis | Chef de ménage | Ménager | 77 | |
| Le Village | 35 | 37 | 138 | WALLON | Aurore | Domestique | 17 | ||
| Le Village | 36 | 38 | 139 | DELPLANQUE | Jean Baptiste Alfred | Chef de ménage | Cultivateur | 31 | |
| Le Village | 36 | 38 | 140 | DUFOUR | Maria | Femme | 27 | ||
| Le Village | 36 | 38 | 141 | DELPLANQUE | Xavier | Fils | 9 | ||
| Le Village | 36 | 38 | 142 | DELPLANQUE | Clara | Fille | 7 | ||
| Le Village | 36 | 38 | 143 | DELPLANQUE | Paul | Fils | 4 | ||
| Le Village | 36 | 38 | 144 | DELPLANQUE | Alfred | Fils | 4 | ||
| Le Village | 36 | 38 | 145 | DELPLANQUE | Eugène | Fils | 2 | ||
| Le Village | 36 | 38 | 146 | DELPLANQUE | Alphonsine | Fille | 1 | ||
| Le Village | 37 | 39 | 147 | LEGRAND | Amédée | Chef de ménage | Journalier | 63 | |
| Le Village | 37 | 39 | 148 | LAINEL | Rufine | Femme | 67 | ||
| Le Village | 37 | 39 | 149 | LEGRAND | Hermine | Fille | 32 | ||
| Le Village | 37 | 39 | 150 | LEGRAND | Albert | Fils | 25 | ||
| Le Village | 37 | 39 | 151 | LEGRAND | Roseline | Petite fille | Journalier | 14 | |
| Le Village | 37 | 39 | 152 | LEGRAND | Albert | Petit fils | 5 | ||
| Le Village | 38 | 40 | 153 | PERVIS | Rufine | Chef de ménage | Ménagère | 67 | |
| Le Village | 39 | 41 | 154 | WATEL | François | Chef de ménage | Journalier | 57 | |
| Le Village | 39 | 41 | 155 | VENIEL | Ambroisine | Femme | 57 | ||
| Le Village | 40 | 42 | 156 | LANSOY | Esther | Chef de ménage | Ménagère | 26 | |
| Le Village | 40 | 42 | 157 | LANSOY | Louisa | Fille | 4 | ||
| Le Village | 41 | 43 | 158 | LEGRAND | Charlemagne | Chef de ménage | Ménager | 36 | |
| Le Village | 41 | 43 | 159 | FINDINIER | Adolphine | Femme | 46 | ||
| Le Village | 41 | 43 | 160 | LEVELEUX | Georgina | Fille de la femme | Journalière | 18 | |
| Le Village | 41 | 43 | 161 | LEGRAND | Charlemagne | Fils | 5 | ||
| Le Village | 42 | 44 | 162 | ANSEL | Joseph | Chef de ménage | Ménager | 67 | |
| Le Village | 42 | 44 | 163 | QUIERSANT | Aline | Parente | Rentière | 57 | |
| Le Village | 42 | 44 | 164 | ANSEL | Elisabeth | Soeur | Rentière | 71 | |
| Le Village | 43 | 45 | 165 | DUBUIS | Aimable | Chef de ménage | Cultivateur | 69 | |
| Le Village | 43 | 45 | 166 | GRIGNION | Rosalie | Femme | 67 | ||
| Le Village | 43 | 45 | 167 | POULAIN | Alphonse | Fils de la femme | 43 | ||
| Le Village | 43 | 45 | 168 | DUBUIS | Létitia | Fille | 38 | ||
| Le Village | 43 | 45 | 169 | POULAIN | Alphonsine | Belle petite fille | 17 | ||
| Le Village | 44 | 46 | 170 | FOURDIN | Marie | Chef de ménage | Ménagère | 51 | |
| Le Village | 44 | 46 | 171 | FINDINIER | Arthène | Fils | 19 | ||
| Le Village | 44 | 46 | 172 | FINDINIER | Floris | Fils | 13 | ||
| Le Village | 45 | 47 | 173 | LEDUC | Alfred | Chef de ménage | Cultivateur | 41 | |
| Le Village | 45 | 47 | 174 | ROUSSEL | Marie | Femme | 49 | ||
| Le Village | 45 | 47 | 175 | LEDUC | Maria | Fille | 9 | ||
| Le Village | 45 | 47 | 176 | LECONTE | Esther | Mère du chef de ménage | 67 | ||
| Le Village | 45 | 47 | 177 | DUBUIS | Pierre | Domestique | 31 | ||
| Le Village | 46 | 48 | 178 | DEWIDEHEM | Louis | Chef de ménage | Cultivateur | 35 | |
| Le Village | 46 | 48 | 179 | GRIGNION | Octavie | Femme | 26 | ||
| Le Village | 46 | 48 | 180 | DEWIDEHEM | Cornille | Fils | 9 | ||
| Le Village | 46 | 48 | 181 | DEWIDEHEM | Cyrille | Fils | Cultivateur | 4 | |
| Le Village | 46 | 48 | 182 | DEWIDEHEM | Virginie | Fille | 2 | ||
| Le Village | 46 | 48 | 183 | LOUCHEZ | Prudent | Domestique | 20 | ||
| Le Village | 47 | 49 | 184 | ROUTIER | Adolphe | Chef de ménage | Ménager | 48 | |
| Le Village | 47 | 49 | 185 | CAPRON | Félicité | Femme | 39 | ||
| Le Village | 48 | 50 | 186 | DEMENNEVILLE | Elisabeth | Chef de ménage | Ménagère | 60 | |
| Le Village | 49 | 51 | 187 | LECONTE | Alexandre | Chef de ménage | Cultivateur | 36 | |
| Le Village | 49 | 51 | 188 | CADET | Sidonie | Femme | 50 | ||
| Le Village | 49 | 51 | 189 | DEWIDEHEM | Estelle | Fille de la femme | 21 | ||
| Le Village | 49 | 51 | 190 | DUPUIS | Eugène | Fils de la femme | 6 | ||
| Le Village | 50 | 52 | 191 | DEWIDEHEM | Louis | Chef de ménage | Journalier | 49 | |
| Le Village | 50 | 52 | 192 | DEWIDEHEM | Louise | Femme | 37 | ||
| Le Village | 50 | 52 | 193 | DEWIDEHEM | Cornélie | Fille | 13 | ||
| Le Village | 50 | 52 | 194 | DEWIDEHEM | Angélina | Fille | 12 | ||
| Le Village | 50 | 52 | 195 | DEWIDEHEM | Louisa | Fille | 9 | ||
| Le Village | 50 | 52 | 196 | DEWIDEHEM | Albert | Fils | 7 | ||
| Le Village | 50 | 52 | 197 | DEWIDEHEM | Jules | Fils | 5 | ||
| Le Village | 50 | 52 | 198 | DEWIDEHEM | Laurent | Fils | 3 | ||
| Le Village | 50 | 52 | 199 | DEWIDEHEM | Gustave | Fils | 1 | ||
| Le Village | 50 | 52 | 200 | DEWIDEHEM | Joseph | Neveu | 10 | ||
| Le Village | 50 | 52 | 201 | DEWIDEHEM | Eugène | Neveu | 2 | ||
| Le Village | 51 | 53 | 202 | LEMOINE | Augustine | Chef de ménage | Rentière | 59 | |
| Le Village | 51 | 53 | 203 | PATINIER | Juliette | Nièce | 4 | ||
| Le Village | 52 | 54 | 204 | JOLLANT | Ernest | Chef de ménage | Journalier | 41 | |
| Le Village | 52 | 54 | 205 | PENET | Rosine | Femme | 35 | ||
| Le Village | 52 | 54 | 206 | JOLLANT | Louisa | Fille | 11 | ||
| Le Village | 52 | 54 | 207 | JOLLANT | Albéric | Fils | 7 | ||
| Le Village | 52 | 54 | 208 | JOLLANT | Marie | Fille | 6 | ||
| Le Village | 52 | 54 | 209 | JOLLANT | Edmond | Fils | 2 | ||
| Le Village | 52 | 54 | 210 | JOLLANT | Alphonse | Fils | 1 | ||
| Le Village | 53 | 55 | 211 | MEMPONT | Edouard | Chef de ménage | Journalier | 43 | |
| Le Village | 53 | 55 | 212 | MERLOT | Célina | Femme | 44 | ||
| Le Village | 53 | 55 | 213 | MEMPONT | Jules | Fils | 16 | ||
| Le Village | 53 | 55 | 214 | MEMPONT | Philomène | Fille | 12 | ||
| Le Village | 53 | 55 | 215 | MEMPONT | Marie | Fille | 10 | ||
| Le Village | 53 | 55 | 216 | MEMPONT | Silvie | Fille | 5 | ||
| Le Village | 53 | 55 | 217 | BUCHETON | Louis | Pupille | 9 | ||
| Le Village | 53 | 55 | 218 | CHERI | Julien | Pupille | 6 | ||
| Le Village | 54 | 56 | 219 | JOLLANT | Augustin | Chef de ménage | Ménager | 70 | |
| Le Village | 54 | 56 | 220 | FOURNIER | Elisabeth | Femme | 67 | ||
| Le Village | 55 | 57 | 221 | FOURNIER | Jean Pierre | Chef de ménage | Cultivateur | 64 | |
| Le Village | 55 | 57 | 222 | VASSEUR | Mélanie | Femme | 62 | ||
| Le Village | 55 | 57 | 223 | FOURNIER | Jean Baptiste | Frère | 62 | Ergny 30 Mai 1819 | |
| Le Village | 55 | 57 | 224 | DUFESNE | Céline | Domestique | 18 | ||
| Le Village | 56 | 58 | 225 | DUBELLOY | Gervais | Chef de ménage | Maréchal Ferrant | 58 | |
| Le Village | 56 | 58 | 226 | DUBELLOY | Léonie | Fille | 19 | ||
| Le Village | 56 | 58 | 227 | DUBELLOY | Théotime | Fils | 17 | ||
| Le Village | 56 | 58 | 228 | DUBELLOY | Céline | Fille | 14 | ||
| Le Village | 57 | 59 | 229 | VARLET | Alexis | Chef de ménage | Journalier | 63 | |
| Le Village | 57 | 59 | 230 | COEUGNET | Victorine | Femme | 63 | ||
| Le Village | 57 | 59 | 231 | LONGAVESNE | Léonie | Nièce | 30 | ||
| Le Village | 57 | 59 | 232 | LONGAVESNE | Marie | Petite Nièce | 12 | ||
| Le Village | 57 | 59 | 233 | LONGAVESNE | Auguste | Petit Neveu | 10 | ||
| Le Village | 57 | 59 | 234 | LONGAVESNE | Arthur | Petit Neveu | 2 | ||
| Le Village | 57 | 59 | 235 | LONGAVESNE | Rosa | Petite Nièce | 1 | ||
| Le Village | 58 | 60 | 236 | JOLLANT | Louis | Chef de ménage | Cultivateur | 49 | |
| Le Village | 58 | 60 | 237 | GRIGNION | Célina | Femme | 49 | ||
| Le Village | 58 | 60 | 238 | JOLLANT | Céronie | Fils | 22 | ||
| Le Village | 58 | 60 | 239 | JOLLANT | Angélia | Fille | 17 | ||
| Le Village | 58 | 60 | 240 | JOLLANT | Joseph | Fils | 14 |
